Maille
Taille | Tour de poitrine | Largeur des épaules | Longueur des manches | Longueur du dos |
S (46) | 101 | 40 | 62.5 | 63 |
M (48) | 106 | 42 | 63.5 | 66 |
L (50) | 109 | 43 | 64.5 | 67 |
XL (52) | 112 | 44.5 | 66 | 68 |
XXL (54) | 120 | 46.5 | 67 | 70 |
XXXL (56) | 126 | 50 | 70.5 | 72.5 |
Polo Shirts
Taille | Tour de poitrine | Largeur des épaules | Longueur des manches | Longueur du dos | |
S | 46 | 100 | 42 | 20.5 | 68.5 |
M | 48 | 104 | 43.5 | 21 | 70 |
L | 50 | 108 | 45 | 21.5 | 71.5 |
XL | 52 | 112 | 46.5 | 22 | 73 |
XXL | 54 | 116 | 48 | 22.5 | 74.5 |
XXXL | 56 | 120 | 49.5 | 23 | 76 |
Shirts
Taille | Tour de poitrine | Largeur des épaules | Longueur des manches | Longueur du dos | Collar |
S (46) | 98 | 40 | 65 | 74 | 37 |
M (48) | 104 | 42 | 66 | 76 | 39 |
L (50) | 110 | 43 | 67 | 78 | 41 |
XL (52) | 117 | 44.5 | 68 | 80 | 43 |
XXL (54) | 125 | 46.5 | 69 | 82 | 45 |
XXXL (56) | 133 | 50 | 70 | 84 | 47 |
Shorts
Taille | Tour de poitrine | Largeur des épaules | Longueur des manches | Longueur du dos | |
S | 46 | 100 | 42 | 20.5 | 68.5 |
M | 48 | 104 | 43.5 | 21 | 70 |
L | 50 | 108 | 45 | 21.5 | 71.5 |
XL | 52 | 112 | 46.5 | 22 | 73 |
XXL | 54 | 116 | 48 | 22.5 | 74.5 |
XXXL | 56 | 120 | 49.5 | 23 | 76 |
Pantalon
Taille | Tour de taille britannique / américaine (jeans / pantalons) |
S | 29 - 30 |
M | 31 - 32 |
L | 33 - 34 |
XL | 35 - 36 |
Maillots de bain
Taille | Waist Circumference | Outside Leg |
S | 86 | 34 |
M | 90 | 35 |
L | 94 | 36 |
XL | 98 | 37 |
Chaussures
Aurélien (EU) | UK | US | Insole Length (mm) | EU | Disclaimer: Seaside Loafer |
39 | 5 | 6 | 258 | 39 | |
40 | 6 | 7 | 267 | 40 | |
41 | 7 | 8 | 271 | 41 | 40 |
42 | 8 | 9 | 280 | 42 | 41 |
43 | 9 | 10 | 288 | 43 | 42 |
44 | 10 | 11 | 292 | 44 | 43 |
45 | 11 | 12 | 301 | 45 | 44 |
46 | 12 | 13 | 307 | 46 | 45 |
47 | 13 | 14 | 313 | 47 |
Chaussettes
Taille des chaussettes | EU |
M | 39-42 |
L | 43-45 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.